Sedangkan Newcastle merupakan klub sepak bola Inggris yang didirikan pada tahun 1881 yang bermarkas upon Tyne, Inggris.
5 Pertemuan Terakhir Chelsea vs Newcastle
Tanggal Kompetisi Pertandingan Odds
26/09/15 Liga Inggris Newcastle 2 – 2 Chelsea 1 – 0
10/01/15 Liga Inggris Chelsea 2 – 0 Newcastle 0 – 2
06/12/14 Liga Inggris Newcastle 2 – 1 Chelsea 1 – 0
08/02/14 Liga Inggris Chelsea 3 – 0 Newcastle 0 – 1 3/4
02/11/13 Liga Inggris Newcastle 2 – 0 Chelsea 1 – 0
5 Pertandingan Terakhir Chelsea ( DWWDD )
Tanggal Kompetisi Pertandingan Odds
07/02/16 Liga Inggris Chelsea 1 – 1 Manchester United 0 – 1/4
04/02/16 Liga Inggris Watford 0 – 0 Chelsea 1/2 – 0
31/01/16 English Fa Cup Mk Dons 1 – 5 Chelsea 1 1/2 – 0
24/01/16 Liga Inggris Arsenal 0 – 1 Chelsea 0 – 1/2
16/01/16 Liga Inggris Chelsea 3 – 3 Everton 0 – 3/4
5 Pertandingan Terakhir Newcastle ( DWLLW )
Tanggal Kompetisi Pertandingan Odds
06/02/16 Liga Inggris Newcastle 1 – 0 Wba 0 – 1/4
04/02/16 Liga Inggris Everton 3 – 0 Newcastle 0 – 3/4
23/01/16 Liga Inggris Watford 2 – 1 Newcastle 0 – 1/4
16/01/16 Liga Inggris Newcastle 2 – 1 West Ham 0 – 1/4
13/01/16 Liga Inggris Newcastle 3 – 3 Manchester United 3/4 – 0
5 Laga Kandang Terakhir Chelsea
Tanggal Kompetisi Pertandingan Odds
07/02/16 Liga Inggris Chelsea 1 – 1 Manchester United 0 – 1/4
16/01/16 Liga Inggris Chelsea 3 – 3 Everton 0 – 3/4
14/01/16 Liga Inggris Chelsea 2 – 2 Wba 0 – 1 1/4
26/12/15 Liga Inggris Chelsea 2 – 2 Watford 0 – 1 1/4
19/12/15 Liga Inggris Chelsea 3 – 1 Sunderland 0 – 1 1/2
5 Laga Tandang Terakhir Newcastle
Tanggal Kompetisi Pertandingan Odds
04/02/16 Liga Inggris Everton 3 – 0 Newcastle 0 – 3/4
23/01/16 Liga Inggris Watford 2 – 1 Newcastle 0 – 1/4
02/01/16 Liga Inggris Arsenal 1 – 0 Newcastle 0 – 1 3/4
28/12/15 Liga Inggris Wba 1 – 0 Newcastle 0 – 1/4
13/12/15 Liga Inggris Tottenham 1 – 2 Newcastle 0 – 1 1/2
Prediksi: Chelsea 2 vs Newcastle 1 9ikanpoker