產(chǎn)品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
我們的優(yōu)勢(shì)
燒結(jié)HIP技術(shù)
先進(jìn)的計(jì)算機(jī)控制的HIP爐用于在燒結(jié)過(guò)程中提供更大的壓力,以使結(jié)構(gòu)更致密。
優(yōu)質(zhì)粉末
得益于我們與德國(guó)HCStarck的深入合作,我們?cè)谒袠?biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金棒材生產(chǎn)中使用了質(zhì)量通過(guò)德國(guó)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把控的硬質(zhì)合金棒粉。
交貨時(shí)間準(zhǔn)時(shí)
為了最大限度地提高硬質(zhì)合金棒的生產(chǎn)效率,使用了三種不同的壓實(shí)方法,包括擠壓,自動(dòng)壓機(jī)和冷等靜壓機(jī)。
規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)330mm長(zhǎng)度,公制,單位毫米
最小直徑0.3mm和最大直徑40mm
直徑 | 公差 | 長(zhǎng)度公差 | 直徑 | 公差 | 長(zhǎng)度公差 | 直徑 | 公差 | 長(zhǎng)度公差 |
0.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 9.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 19.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 |
1 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 10 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 20 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.2 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 10.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 20.5 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.6 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 11 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 21 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
1.8 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 11.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 22 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
2.3 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 12 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 23 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
2.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 12.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 24 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
3 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 13 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 25 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
3.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 13.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 26 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
4 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 14 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 27 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
4.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 14.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 28 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 15 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 29 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
5.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 15.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 30 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
6 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 16 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 31 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
6.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 16.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 32 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
7 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 17 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 33 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
7.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 17.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 34 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
8 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 18 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | 35 | 0.25 | ‐0.0 / + 10.0 |
8.5 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 18.5 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 | |||
9 | 0.444444444 | ‐0.0 / + 10.0 | 19 | 0.333333333 | ‐0.0 / + 10.0 |
工程圖
牌號(hào)表
牌號(hào) | MT09U | MT10S | MT12S | MT25S | MT06U | MT20.8 | |
ISO范圍 | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 | |
WC +其他硬質(zhì)合金 | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
有限公司 | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
WC晶粒度 | 微米 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
密度 | g /㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
硬度 | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
硬度(HRA) | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 | |
橫向斷裂強(qiáng)度 | 牛頓/平方毫米 | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
千磅/平方英寸 | 590 | 609 | 638 | 540 | 551 | 551 | |
斷裂韌性 | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
楊氏模量 | 千磅/平方英寸 | 86780 | 85360 | 80860 | 80000 | 91000 | 79086 |
抗壓強(qiáng)度 | 千磅/平方英寸 | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
牌號(hào)應(yīng)用
牌號(hào) | 屬性和應(yīng)用 |
MT09U | 具有9%Co的超細(xì)顆粒WC極高的耐磨性和出色的抗變形性高切削速度的銑削,精加工用于HRC55-65硬化鋼,塑料,纖維增強(qiáng)材料 |
MT10S | 具有10%Co的超細(xì)顆粒WC極高的耐磨性和出色的抗變形性高切削速度的銑削和鉆孔適用于一般用途,適用于HRC45以下的各種材料 |
MT12S | 具有12%Co的亞微米顆粒WC高韌性和耐磨性專為加工不銹鋼而設(shè)計(jì)用于不銹鋼,鎳基合金,鈦合金和特殊合金 |
MT25S | 具有12%Co的超細(xì)顆粒WC非常高的韌性和高的耐磨性適用于硬度在45至55HRC的鋼的精加工和粗加工,用于表面處理的鋼,鎳和鎳合金 |
MT06U | 具有6% Co的亞微米顆粒WC極高的耐磨性高切削速度用于塑料復(fù)合材料,PCB,陶瓷,木材和MDF的鉆孔和銑削 |
MT20.8 | 具有15%Co的亞微米級(jí)WC高強(qiáng)度和韌性高速?zèng)_孔用于整體硬質(zhì)合金沖頭 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
Copyright © 2020 株洲美特優(yōu)硬質(zhì)合金有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力長(zhǎng)沙